こちらの記事ではマイナーなメーカーのドローンをご紹介しています。
メジャーなメーカーのものに比べると性能やコスパは見劣りしますが、稀に目を引くドローンもあります。
また簡単なおすすめ度をページ下部でご紹介していますので参考にしてみて下さい。
※現在記事をまとめ中です。マイナーなメーカーのドローンの記事はこちらに移動します。(新しい記事は除く)
AEE SPARROW 360
機体全体がカーボンフレームで覆われているドローン。
安全性が高くコスパも悪くはないが、重量が200g以上なのがネック。
本体サイズ・重量 | サイズ:220(W)×30(D)×220(H)mm、重量:約270g |
バッテリー | LiPo7.4V1200mAh、充電時間約30分 |
飛行性能 | オプティカルフロー、障害物回避機能(前後左右)、最大飛行時間:約8~10分、最大飛行距離:約30m |
カメラ性能 | レンズFOV120°、写真解像度1200万、ビデオ解像度FHD1080p60fps、電子式手振れ補正、MicroSDカード保存(64GBまで対応)、カメラアングル変更可(手動15°~-90°) |
その他機能 | ヘッドレスモード、パノラマ機能、フラッシュライト機能、体感操作モード |
操作モード | モード2のみ? ※送信機なし(スマホ操作) |
同梱物 | 本体、キャリングケース、予備フレーム、バッテリー×2、チャージングドック、USBケーブル、コーナーガード×4、説明書、ご使用注意事項/保証書注意事項 |
AVIALOGIC H12(Q8)
プロペラガードが光るので小さなお子さんには喜ばれそうなドローンです。
価格はそこまで高くないので、初めてのドローンとしてはちょうどいいスペック。
本体サイズ・重量 | サイズ:250mm×250mm×70mm、重量:109g |
バッテリー | LiPo3.7V750mAh、充電時間約60分 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約8分、最大飛行距離:50~70m |
カメラ性能 | 解像度:HD |
その他機能 | フリップモード、ヘッドレスモード、3段階スピード調整、ワンプッシュ帰還、体感モード、軌道機能、音声制御、プロペラガード点灯 |
操作モード | 不明 |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー、USBケーブル、予備プロペラ×4、ドライバー、説明書 |
AVIALOGIC Q7
プロペラガードがカラフルに光るトイドローンです。
カメラは搭載されていませんが、全面ガードで覆われており価格も安いので、小さなお子さんにおすすめです。
本体サイズ・重量 | サイズ:13×13×4.5cm、重量:34g |
バッテリー | LiPo3.7V350mAh、充電時間約50分 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約7分、最大飛行距離:50~70m |
カメラ性能 | 非搭載 |
その他機能 | 3Dフリップ、自動回転機能、ワンキー離陸/着陸、3段階スピード調整、緊急停止 |
操作モード | 不明 |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ交換ツール、ドライバー、説明書 |
Cynova STARLIT S1
プロペラ全体がガードで覆われている為安全性は高いが、すぐ壊れてしまったというレビューが多いドローン。
また操作モードがモード1のみなので、使う人が限られてくると思います。
本体サイズ・重量 | サイズ:173mm×202mm×40mm、重量:約140g |
バッテリー | LiPo7.4V700mAh |
飛行性能 | オプティカルフロー、最大飛行時間:約8~9分、最大飛行距離:不明 |
カメラ性能 | 写真1920×1080pix、動画HD1080p、カメラアングル変更可(手動0°~-90°) |
その他機能 | ワンキー離陸/着陸、カメラ(連写・コマ撮り) |
操作モード | モード1のみ、スマホ操作可能 |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー、充電器、充電用USBケーブル、予備ローターブレード、工具、送信機用電池、説明書 |
DBPOWER BUGS6
最大速度が80km/hも出るドローンです。
カメラ非搭載でその他機能も少なく、スピード感を味わうためだけなら購入してもいいでしょう。
ただ重量は200g以上ありますので、規制と周りには十分に注意して飛行させましょう。
本体サイズ・重量 | サイズ:390×255×160cm、重量:460g |
バッテリー | 7.4V1300mAh、充電時間:約4時間 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約12分、最大飛行距離:300~500m、最大飛行速度:約80km/h、ホバリング機能なし |
カメラ性能 | 非搭載 ※送信機の写真撮影ボタンはダミーです |
その他機能 | 3Dフリップ、2段階スピード調整 |
操作モード | モード2 ※左の上下スティックは中心に戻らない仕様です |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー、充電ケーブル、プロペラ×4、プロペラガード×4、ねじ回し、取り付けツール、説明書 ※送信機用の電池は別売りです |
DOBBY
DJIのMavicProと同時期に発売された古いトイドローンです。
現在のトイドローンに匹敵するほどのハイスペックで、発売当初は話題になりました。
ですがその分価格は高いです。
本体サイズ・重量 | アーム展開時:135mm×145mm×36.8mm、アーム収納時:135mm×67mm×36.8mm、重量:199g |
バッテリー | 7.6V970mAh |
飛行性能 | GPS、ビジョンポジショニングセンサー、最大飛行時間:約9分、最大飛行距離:約100m(高度は50m) |
カメラ性能 | 1/3.06インチCMOS、有効解像度1300万、電子式ブレ補正、静止画4K、動画4K30fps(※電子式ブレ補正後FHD)、レンズ(FOV75度、28mm)、カメラアングル変更可能(手動0°~-90°) |
その他機能 | フォローミーモード、顔認識モード、ポイントオブインタレスト(自動旋回)、ワンタッチシェア(SNSにシェア)、ゴーホームモード(RTH)、音声やジェスチャーにより離着陸 |
操作モード | モード1・モード2 ※送信機なし(スマホ操作) |
同梱物 | 本体、バッテリー、チャージングドック、充電用USBケーブル、ACアダプター、変換アダプター、取り扱い説明書 |
DROCON BUGS3
最大速度60km/hとパワーのある飛行が可能なドローンです。
カメラ非搭載やホバリング機能なしと扱いづらい機体です。
ですがセール時には、この性能のものが3000円台で販売されていたので、練習用の機体としていかがでしょうか。
本体サイズ・重量 | サイズ:35×35×16cm、重量:480g |
バッテリー | 7.4V1800mAh |
飛行性能 | 最大飛行時間:約18分、最大飛行距離:約500m、最大飛行速度:約60km/h、ホバリング機能なし |
カメラ性能 | 非搭載(GoPro取り付け可能) |
その他機能 | 3Dフリップ、2段階スピード調整 |
操作モード | モード2 |
同梱物 | 不明 |
FPV コンパクトドローンR(EACHINE E55)
デアゴスティーニのように本とセットで販売されているトイドローンです。
古いトイドローンという事もありますが性能は悪く、価格も本とセットという事で高いです。
本体サイズ・重量 | サイズ:不明(小型サイズ)、重量:47g |
バッテリー | 不明 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約5分、最大飛行距離:約20m |
カメラ性能 | 30万画素 |
その他機能 | 3Dフリップ、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸、スピード調整、オートリターン |
操作モード | モード2 |
同梱物 | 不明 |
HAOXIN F21G IELLO
DJIのTelloを意識したトイドローンです。
Telloのようなプログラミング機能「ダンスプログラム」を搭載しており、トータルのスペックもTelloに近いです。
またTelloより格段に安いのですが、技適マークが取得されておらず不良品が多いそうです。
本体サイズ・重量 | 不明 |
バッテリー | 550mAh、充電時間:40~60分 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約10分、最大稼働距離:約30m、オプティカルフロー |
カメラ性能 | 720p |
その他機能 | ダンスプログラム、ジェスチャー撮影、フリップモード、ヘッドレスモード、ワンキーリターン、軌跡飛行、スピード調整機能 |
操作モード | モード2 |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー、USB充電ケーブル、スペアプロペラ×4、スペアスクリュー×4、ドライバー、スマホホルダー、説明書 |
HAOXIN HX132
空も飛べて地面も走れるドローンです。
カメラに見える部分はLEDライトなので、残念ながら撮影をすることはできません。
ドローンとしての性能はよくないですが、子供のおもちゃとしてはいいのではないでしょうか。
本体サイズ・重量 | サイズ:9.4×7.8×3.2cm、重量:不明(サイズからして200g未満だと思います) |
バッテリー | 3.7V220mAhコネクタ式、充電時間:30~50分 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約5~7分、最大稼働距離:約30m |
カメラ性能 | 非搭載 |
その他機能 | 飛行・走行可能、フリップモード、ヘッドレスモード、ワンキーリターン |
操作モード | 飛行:モード2? 走行:右スティック |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー、USB充電ケーブル、スペアプロペラ×4、スペアスクリュー×2、TXスティック×2、ストラップ、ドライバー、説明書 |
JJRC H37 ELFIE
本体のカラーリングがピンクで、綺麗なピンク色の箱に梱包されており、女性向けに販売されたドローンです。
性能はカメラ搭載でただ飛ぶだけといった感じです。
本体サイズ・重量 | アーム展開時:155mm×135mm×25mm、アーム収納時:65mm×135mm×25mm、重量:73g |
バッテリー | 3.7V500mAh、充電時間:約120分 |
飛行性能 | 最大飛行時間:約7~8分、最大飛行距離:約40m |
カメラ性能 | 720p、200万画素、カメラアングル変更可(手動で数十度) |
その他機能 | 3Dフリップ、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸 |
操作モード | モード2 ※送信機なし(スマホ操作) |
同梱物 | 不明 |
MetaFly
クラウドファンディングで販売されている、プロペラではなく羽をはばたかせて飛行するドローン。
MetaFlyはバイオミメティクス(生物模倣技術)で再現されているので、本物の鳥のような羽根の動きで、 まるで本物の鳥を操っているように感じてしまいます。
本体サイズ・重量 | サイズ:29×19cm、重量:約10g |
バッテリー | ハイブリッドLiPo電池-55mAh 20C(1100mA)重量1.6g |
飛行性能 | 最大飛行時間:約8分、最大飛行距離:約150m、最大飛行速度:約18km/h、ホバリング機能なし、停止不可 |
カメラ性能 | 非搭載 |
その他機能 | なし |
操作モード | 左スティック:上昇・下降に加え前進・右スティック:右旋回/左旋回 |
同梱物 | 本体、送信機、充電用コネクタ付きUSBケーブル |
Walkera AiBao
電波は5.8Ghzを使用していて無線の免許が必要なドローンです。
ARでゲームを楽しめる機能が搭載されていますが、コスパはいまいちです。
本体サイズ・重量 | サイズ:230×230×151mm、重量:570g |
バッテリー | 7.6V5200mAh 5C 2S LiPo、-10℃~40℃ |
飛行性能 | GPS、最大飛行時間:約18分、最大飛行距離:約1500m |
カメラ性能 | 1/2.3インチ、有効画素数1600万、写真解像度:16M(4640×3480)、動画解像度:4K/25p、動画・写真形式:MP4/MOV・JPG、MicroSDカード保存(最大64GB)、レンズ:FOV100°F2.2-2.8フォーカス無限大 |
その他機能 | AR機能、サークルフライト、ポイントフライト、自動離着陸、自動帰還、飛行モード変更(ノーマル・GPS・スポーツ) |
操作モード | モード1・モード2 |
同梱物 | 本体、送信機、バッテリー、プロペラ×8、バッテリー充電器、MicroUSBコード、バッテリー充電コード、クイックガイド(日本語・英語) |
【その他メーカードローン】 おすすめ度早見表
評価順は◎>〇>△>× ※2020年12月更新
おすすめ度 | コメント | |
AEE SPARROW 360 | × | コスパが悪いとは言えないが重量が200g以上なのがネック。 |
AVIALOGIC H12(Q8) | △ | 悪くないドローンだが、最近のドローンと比べるとコスパは劣る。 |
Cynova STARLIT S1 | × | 古いドローンだがコスパはそこまで悪くない。だがすぐ壊れてしまったというレビューが多い。 |
DOBBY | × | 性能はいいが価格が高い。何より現在はほとんど販売していない。 |
DBPOWER BUGS6 | × | 最高速度80km/h出ても、目視内でしか飛行出来ないので× |
DROCON BUGS3 | △ | 扱いづらい機体だが、セール時に購入出来れば練習用としてはいいと思います。 |
FPVコンパクトドローンR | × | 性能は悪く、また本とセットで販売さている為価格も高い。 |
HAOXIN HX132 | × | ドローンとしての性能は×。子供のおもちゃとして考えると△。 |
JJRC H37 ELFIE | × | 性能は良いとは言えず、またピンク色にして明らかに女性をターゲットにしているのに、フォルムは可愛くない。 |
MetaFly | 〇 | 性能だけ見ると大したことないが、本物の鳥のように飛行する姿は他のドローンでは味わえません。 |
Walkera AiBao | × | ARという面白い機能は搭載されているが、電波が5.8Ghzという点やコスパが悪いので× |
コメント